| Asset | Price (USD) | Price (EUR) |
|---|---|---|
| EURC | $1.16630 | €1.00000 |
| USDC | $1.00000 | €0.85741 |
| ctUSD | $1.00000 | €0.85741 |
| XO | $1.00000 | €0.85741 |
| USD8 | $1.00000 | €0.85741 |
| USDe | $1.00000 | €0.85741 |
| USDE | $1.00000 | €0.85741 |
| PYUSD | $1.00000 | €0.85741 |
| pathUSD | $1.00000 | €0.85741 |
| USDT0 | $1.00000 | €0.85741 |
| GBP | $1.36040 | €1.16647 |
Updated: Aug 19, 2026, 3:58 PM UTC
