| Asset | Price (USD) | Price (EUR) |
|---|---|---|
| EURC | $1.16694 | €1.00000 |
| USDC | $1.00000 | €0.85695 |
| ctUSD | $1.00000 | €0.85695 |
| XO | $1.00000 | €0.85695 |
| USD8 | $1.00000 | €0.85695 |
| USDe | $1.00000 | €0.85695 |
| USDE | $1.00000 | €0.85695 |
| PYUSD | $1.00000 | €0.85695 |
| pathUSD | $1.00000 | €0.85695 |
| USDT0 | $1.00000 | €0.85695 |
| GBP | $1.36098 | €1.16630 |
Updated: Aug 19, 2026, 4:17 PM UTC
