| Asset | Price (USD) | Price (EUR) |
|---|---|---|
| EURC | $1.16708 | €1.00000 |
| USDC | $1.00000 | €0.85684 |
| ctUSD | $1.00000 | €0.85684 |
| XO | $1.00000 | €0.85684 |
| USD8 | $1.00000 | €0.85684 |
| USDe | $1.00000 | €0.85684 |
| USDE | $1.00000 | €0.85684 |
| PYUSD | $1.00000 | €0.85684 |
| pathUSD | $1.00000 | €0.85684 |
| USDT0 | $1.00000 | €0.85684 |
| GBP | $1.36106 | €1.16624 |
Updated: Aug 19, 2026, 4:15 PM UTC
